Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
30 décembre 2005

Ski Alpin : résultat slalom FIS Méribel et Montgenèvre 29/12/05

ntmeribel1Second slalom de Méribel , et victoire cette fois de Gaetan Llorach qui s'impose avec 0.58 sec d'avance sur Stephane Tissot ce qui n'est pas rien vu le niveau de Tissot cet hiver . Troisième Bourgeat , un Pierrick qui on le souhaite va passer la vitesse supérieure en janvier .

Jolie 4eme place de Missilier vraiment pas loin du podium , voilà encore en garçon qui a du potentiel . De gros écarts dans ce slalom puisque le 10eme est à 3.5 sec .

Il faut savoir que dans toutes les courses FIS l'écart en temps sur le vainqueur est plus important que la place car c'est cet écart de temps qui attribue les points FIS . Ces points FIS vous les avez dans la dernière colonne à droite . Moins vous avez de points , meilleur vous serez dans les classements FIS .

1 4 190278 LLORACH Gaetan 1974 FRA 47.69 48.11 1:35.80 10.01
2 13 191425 TISSOT Stephane 1979 FRA 47.77 48.61 1:36.38 13.64
3 5 190915 BOURGEAT Pierrick 1976 FRA 48.60 47.98 1:36.58 14.90
4 11 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 48.44 48.33 1:36.77 16.09
5 20 193307 PAQUIN Paul 1986 FRA 48.79 48.69 1:37.48 20.53
6 8 191750 FANARA Thomas 1981 FRA 48.01 50.28 1:38.29 25.60
7 21 192943 OBERT Anthony 1985 FRA 49.78 49.10 1:38.88 29.30
8 7 192461 GARCIA Benjamin 1984 FRA 51.12 48.02 1:39.14 30.93
9 19 190677 CHENAL Joel 1973 FRA 49.95 49.24 1:39.19 31.24
10 42 193232 GELLOZ Sylvain 1986 FRA 49.74 49.52 1:39.26 31.68

Chez les filles : Laurie Mougel réussit le doublé après son succès de hier , elle a carrémment écrasé la concurrence puisqu'elle s'impose avec 3 secondes d'avance ! sur Marmottan , c'est énorme et nul doute que Laurie va être très vite testée en coupe d'Europe .

1 2 196803 MOUGEL Laurie 1988 FRA 43.77 41.04 1:24.81 27.99
2 10 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 45.66 42.18 1:27.84 49.43
3 3 196424 DUMAS Alice 1985 FRA 45.48 43.11 1:28.59 54.73
4 23 515881 SPRING Lisa 1987 SUI 46.96 41.97 1:28.93 57.14
5 21 196905 PERNET Caroline 1989 FRA 46.24 42.70 1:28.94 57.21

Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité