Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
8 janvier 2006

Ski Alpin : résultat slalom dames Maribor

Une piste bien difficile attendait les skieuses ce matin à Maribor , les pluies des jours précédents ont vraiment ramolli le revêtement et il y eu beaucoup d'éliminations dès la première manche , notamment Anja Pärson et Sarah Schleper .

borssen_schild_kostelic_le_podium_du_jourUne première manche remporté par Zettel devant Schild et Gerg , Kostelic étant 8eme .

Le nombreux public présent a lui certainement été ravie car il y a eu pas mal de spectacle notamment au cours de la seconde manche tracé par Ante Kostelic . Un parcours bien corsé attendait les skieuses et cela s'est de suite ressenti puisque 10 filles sur 30 n'ont pas terminer cette manche , notamment les françaises Aubert et Pascal mais surtout Poutiainen 4eme de la manche initiale et Kathrin Zettel qui sont sorti du tracé au même endroit après 4 portes .

La plus forte a été une fois de plus Marlies Schild , troisième slalom consécutif et 7eme victoire de sa carrière , elle est sur un nuage en ce moment . Kostelic comme à son habitude réussit une manche deux fabuleuse et la voilà revenu seconde de ce slalom . La jeune suédoise Therese Borssen complète joliment ce podium et signe la plus belle perf de sa carrière .

Les suédoises placent aussi Maria Pietilae-Holmner 8eme , si on rajoute Pärson et Ottosson on s'aperçoit que la Suède batit une sacré équipe de slalom . Laure Pequegnot prend la 8eme place mais que ce sera dur d'accrocher une médaille aux JO .

1 7 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 52.19 56.15 1:48.34 0.00
2 5 385022 KOSTELIC Janica 1982 CRO 53.05 55.86 1:48.91 3.16
3 13 505610 BORSSEN Therese 1984 SWE 52.89 56.14 1:49.03 3.82
4 4 535825 KOZNICK Kristina 1975 USA 52.91 56.61 1:49.52 6.53
5 2 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 52.74 56.92 1:49.66 7.31
6 17 205378 ERTL-RENZ Martina 1973 GER 53.53 56.56 1:50.09 9.69
7 10 195249 PEQUEGNOT Laure 1975 FRA 53.40 56.81 1:50.21 10.36
8 29 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 53.80 56.72 1:50.52 12.07
9 18 537544 KILDOW Lindsey C. 1984 USA 53.84 56.92 1:50.76 13.40
10 30 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 54.41 56.38 1:50.79 13.57
11 15 385027 FLEISS Nika 1984 CRO 53.76 57.17 1:50.93 14.34
12 35 205806 BLIENINGER Anja 1981 GER 53.63 57.38 1:51.01 14.79
13 14 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 53.87 57.24 1:51.11 15.34
14 16 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 53.78 57.57 1:51.35 16.67
15 19 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 53.48 57.94 1:51.42 17.06

Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité