Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
1 février 2006

Ski de Fond : résultats mondiaux juniors à Kranj 01/02/06

Suite des mondiaux juniors en Slovénie ou les conditions de neige sont très difficiles .

northug4Cela ne gêne pas du tout Petter Northug qui reste bien sur le plus fort quelles que soient les conditions .

Northug remporte sa seconde médaille d'or ce matin lors du 10km classique , il s'impose facilement avec 25sec d'avance .

Le tchèque Martin Jaks prend la médaille d'argent et le suisse Dario-Alonzo Cologna remporte une magnifique médaille de bronze . Nous devons aller chercher le premier français à la 20eme place avec Maurice Manificat qui est c'est vrai un spécialiste du skating .

1 13 3420239 NORTHUG Petter 1986 NOR 08:30.6 (1) 17:26.6 (1) 26:33.2 00.0
2 11 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 08:47.8 (2) 17:46.8 (2) 26:58.4 25.1 12,64
3 14 3510023 COLOGNA Dario Alonzo 1986 SUI 08:54.9 (3) 18:19.3 (3) 27:53.6 01:20.4 40,37
4 20 3200095 SEIFERT Stefan 1986 GER 08:57.1 (5) 18:33.3 (4) 28:08.2 01:34.9 47,69
5 60 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 09:11.4 (16) 18:35.7 (6) 28:10.6 01:37.4 48,91

podium_sprint_juniors_damesIl y avait aussi un 5km classique pour les juniors dames :

Là encore comme hier c'est la norvégienne Astrid Jacobsen qui remporte sa deuxième médaille d'or . Les norvégiens restent les maitres en classique .

Photo ( Metod Mocnik ) : vous retrouvez le podium du sprint junior d'hier avec de gauche à droite : Natalia Matveeva , Astrid Jacobsen et Céline Brun-Lie .

Médaille d'argent la tchèque Eva Nyvltova , les tchèques ont vraiment un bon réservoir de juniors , et médaille de bronze pour Charlotte Kalla la suédoise .

Laure Barthélemy meilleure française se classe à une très bonne 8eme place , Pauline Caprini est elle 17eme .

Le Classement :

1 9 3425183 JACOBSEN Astrid 1987 NOR 06:52.8 (1) 13:57.9 00.0
2 21 3155041 NYVLTOVA Eva 1986 CZE 06:59.6 (2) 14:16.3 18.4 17,61
3 11 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 07:12.5 (4) 14:30.6 32.6 31,21
4 42 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 07:13.1 (6) 14:40.5 42.6 40,73
5 28 3155073 HAJKOVA Eliska 1988 CZE 07:18.7 (10) 14:40.9 43.0 41,12
6 25 3105023 AMMAR Amanda 1986 CAN 07:15.5 (8) 14:42.0 44.1 42,13
7 51 3425117 ELDEN Marte 1986 NOR 07:12.3 (3) 14:43.9 46.0 44,00
8 1 3195059 BARTHELEMY Laure 1988 FRA 07:21.1 (14) 14:47.5 49.6 47,36

Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité