Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
3 décembre 2006

Ski Alpin : résultat géant hommes Beaver Creek

Blardone époustouflant !

L'Italien Massimiliano Blardone qui a sorti une seconde manche de folie, en prenant de très gros risques, profite également de la grosse faute de Bode Miller, vainqueur de la manche initiale, pour remporter le géant de Beaver Creek, le 3ème de sa carrière en coupe du monde.

blardoneA l'image de Blardone ( photo ski-online ), Bode Miller était parti sur un tempo exceptionnel, prenant tous les risques, mais à l'amorce du mur à mi-parcours, il est parti à la faute, laissant ainsi s'envoler tous ses rêves de victoire, voir de podium, pour terminer en 12ème position.

Aksel Lund Svindal totalement déchaîné sur cette seconde manche, réalisant un haut de parcours exceptionnel pour mourir à quatre petit centième de la victoire, qu'il a néanmoins obtenu dans la deuxième manche et prend la tête du classement général. L'Américain Ted Ligety n'a pas failli sur ce parcours et a fait jeu égal avec ses deux adversaires pour compléter le podium au terme d'une très belle course.

cucheLe guerrier Suisse, Didier Cuche ( photo ski-online ), reste au pied du podium, juste devant son compatriote Didier Defago, et réalise son meilleur résultat dans la discipline depuis décembre 2004.

Côté Français, exploit de Steve Missillier qui a réalisé une fabuleuse seconde manche tout en finesse et fluidité avec un excellent bas de parcours pour signer le deuxième temps de la manche à 15/100ème seulement de Svindal. Cet extraordinaire parcours lui permet de remonter de la 29ème à la 16ème place, juste derrière l'Italien Alessandro Roberto qui vient de s'imposer dans les deux géants Nor-am du début de semaine. Thomas Frey termine 30ème et marque ses premiers points en coupe du monde.

source : www.eskai.com et www.fis-ski.com

1 4 292000 BLARDONE Massimiliano 1979 ITA 1:15.48 1:12.40 2:27.88 0.00
2 8 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:16.24 1:11.68 2:27.92 0.24
3 9 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:15.88 1:12.07 2:27.95 0.42
4 23 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:15.82 1:12.64 2:28.46 3.45
5 17 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:16.14 1:12.51 2:28.65 4.58
6 1 292120 SIMONCELLI Davide 1979 ITA 1:15.96 1:12.70 2:28.66 4.64
7 6 180251 PALANDER Kalle 1977 FIN 1:15.63 1:13.13 2:28.76 5.24
8 11 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT 1:15.95 1:12.83 2:28.78 5.36
9 5 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN 1:16.29 1:12.52 2:28.81 5.53
10 2 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:16.00 1:12.90 2:28.90 6.07
11 7 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:16.40 1:12.55 2:28.95 6.37
12 12 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:15.39 1:13.60 2:28.99 6.61
13 18 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA 1:16.20 1:13.22 2:29.42 9.16
14 3 100115 GRANDI Thomas 1972 CAN 1:16.82 1:12.71 2:29.53 9.82
15 43 291768 ROBERTO Alessandro 1977 ITA 1:17.32 1:12.40 2:29.72 10.95
16 39 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 1:17.92 1:11.83 2:29.75 11.13

Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité