Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
28 décembre 2006

Ski alpin: résultat Géant Semmering

Zettel voit double

zettelA l'inverse de leurs homologues masculins, les Autrichiennes ne laissent quasiment aucune miettes à leurs adversaires dans les disciplines techniques. Après son triomphe à Aspen, Kathrin Zettel a profité de son talent et surtout de l'erreur de sa collègue, Marlies Schild, pour remporté son deuxième géant de la saison, à Semmering. Elle a devancé l'armada de la Wunderteam, à savoir Nicole Hosp (2e), Marlies Schild (3e) et Michaela Kirchgasser (5e). Seule Julia Mancuso a su  venir perturber légèrement la domination autrichienne. A noter encore les bonnes prestations côté française, avec le huitième rang de Jacquemod, le dix-septième et dix-huitème de Santon et Olivia Bertrand, ainsi que le vingt-sixième de Marion Bertrand.


Et de deux pour Zettel ! La petite Autrichienne, Kathrin Zettel a récidivé, chez elle, à Semmering, sous le yeux de Michaela Dorfmeister, grande star locale et jeune retraitée. Elle a surtout profité de l'énorme faute de Schild en bas de parcours, alors que la victoire lui semblait promise. Une erreur de jeunesse pourrait-on avancer ou alors une erreur à cause de la piste qui commençait à creuser à force de voir les concurrentes défiler.


Mais Marlies Schild aura très vite l'occasion d'oublier cette petite erreur avec la venue du slalom nocturne dans cette même station de Semmering, en terre autrichienne.


1 5 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:04.25 1:05.25 2:09.50 0.00
2 4 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:04.35 1:05.25 2:09.60 0.68
3 12 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:04.04 1:05.62 2:09.66 1.09
4 1 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:04.90 1:04.92 2:09.82 2.17
5 13 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:04.94 1:05.33 2:10.27 5.23
6 6 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:05.31 1:05.16 2:10.47 6.59
7 23 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:05.50 1:06.05 2:11.55 13.93
8 16 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:05.79 1:06.00 2:11.79 15.56
9 3 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:06.54 1:05.36 2:11.90 16.31
10 21 295342 PUTZER Karen 1978 ITA 1:05.91 1:06.10 2:12.01 17.06
10 9 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE 1:06.06 1:05.95 2:12.01 17.06
12 8 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:05.54 1:06.52 2:12.06 17.40
13 35 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:07.25 1:05.09 2:12.34 19.30
13 7 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:05.95 1:06.39 2:12.34 19.30
15 11 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:06.80 1:05.76 2:12.56 20.79
16 20 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:06.51 1:06.12 2:12.63 21.27
17 36 196026 SANTON Aurelie 1982 FRA 1:07.40 1:05.26 2:12.66 21.47
18 43 196851 BERTRAND Olivia 1989 FRA 1:06.52 1:06.15 2:12.67 21.54

Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité