Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
24 février 2007

Ski alpin: résultat Géant femme

Kirchgasser, pour une première

Michaela Kirchgasser a célébré son premier succès en Coupe du monde à l'occasion du géant de la Sierra Nevada. Troisième à l'issue de la manche initiale, l'Autrichienne de 21ans a parfaitement maîtrisé la piste pour devancer sa compatriote Nicole Hosp et la finlandaise Tanja Poutiainen!


kirchi_transparent2Sous le soleil espagnole, Kirchgasser a été étonnement très appliquée tout du long des deux manches et elle a su résister à la terrible seconde manche de Nicole Hosp qui était vraiment en feu pour effectuer une belle remontée. Kirchgasser malgré ses 21ans est sur le circuit depuis cinq saisons et à ses débuts, elle était promis à un bel avenir avant de s'effondrer. Elle signe donc une belle revanche sur elle-même ainsi qu'une annonce à ses adversaires pour leur dire qu'elle a pris de l'expérience et qu'il faudra compter sur elle dorénavant.


Mais la bonne opération du jour est à mettre sur le compte de Nicole Hosp, partie avec le dossard rouge de leader sur les épaules, elle a tout d'abord renforcé quelques peu son avance sur Poutiainen et effectué un rapprochement de Goetschl au général. Vainqueur de la première manche, la Finlandaise, Tanja Poutiainen doit se contenter de la troisième place après avoir commis trop de faute sur son deuxième parcours, mais peut s'estimer heureuse de pouvoir conserver sa place sur le podium juste devant la Suédoise Anja Paerson, excellente sur cette deuxième manche et qui échoue à la quatrième place pour 3/100ème.



1 3 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 1:07.74 1:06.67 2:14.41 0.00
2 6 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:08.27 1:06.56 2:14.83 2.75
3 7 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:07.03 1:07.96 2:14.99 3.80
4 4 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:08.25 1:06.77 2:15.02 3.99
5 13 295342 PUTZER Karen 1978 ITA 1:08.00 1:07.67 2:15.67 8.25
6 2 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:08.20 1:07.74 2:15.94 10.02
7 16 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:08.50 1:07.52 2:16.02 10.54
8 8 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:08.49 1:07.66 2:16.15 11.39
9 38 55675 ZEISER Daniela 1983 AUT 1:09.48 1:07.31 2:16.79 15.58
10 51 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:10.21 1:06.88 2:17.09 17.55
11 39 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:09.84 1:07.33 2:17.17 18.07
12 10 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE 1:09.43 1:07.95 2:17.38 19.44
13 27 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:10.82 1:06.87 2:17.69 21.47
14 19 55069 GOETSCHL Renate 1975 AUT 1:09.09 1:09.00 2:18.09 24.09
15 31 206001 RIESCH Maria 1984 GER 1:10.14 1:07.98 2:18.12 24.29
Publicité
Publicité
Commentaires
www.ski-nordique.net , le meilleur du ski .
Publicité
Archives
Publicité